河南润标招标代理有限公司受温县农业农村局的委托,就温县制种大县田间道路及试验基地建设项目(二次)进行了公开招标,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、项目名称:温县制种大县田间道路及试验基地建设项目(二次)
二、项目编号:温交易【2022】112号 采购编号:温政采【2022】117号
三、招标公告媒体及日期:
本次招标公告2023年01月9日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息:
1、评标日期:2023年元月31日
2、评标地点:温县公共资源交易中心评标厅
五、评审结果:
第一中标候选人:河南林正建设工程有限公司
投标报价:851281.57元 总得分:84.27
项目经理:马永强 注册编号:豫241161690759
工 期:30日历天 计划开工、竣工日期:以合同为准 质量要求:合格
第二中标候选人:林孚建设有限公司
投标报价:869377.07元 总得分:80.56
项目经理:包记稳 注册编号:豫241141452699
工 期:30日历天 计划开工、竣工日期:以合同为准 质量要求:合格
第三中标候选人:河南正扬建设工程有限公司
投标报价:905587.3元 总得分:79.73
项目经理:王益平 注册编号:豫241202195617
工 期:30日历天 计划开工、竣工日期:以合同为准 质量要求:合格
六、废标原因:无
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 经济标得分 |
1 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 |
2 | 河南正扬建设工程有限公司 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | 39.63 |
3 | 河南林正建设工程有限公司 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |
4 | 林孚建设有限公司 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 技术标得分 |
1 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 28.50 | 23.90 | 20.4 | 17.50 | 22.60 | 22.58 |
2 | 河南正扬建设工程有限公司 | 21.70 | 23.60 | 21.60 | 19.00 | 22.00 | 21.58 |
3 | 河南林正建设工程有限公司 | 15.40 | 24.00 | 24.00 | 19.00 | 23.50 | 21.18 |
4 | 林孚建设有限公司 | 29.70 | 23.90 | 22.80 | 19.00 | 24.20 | 23.92 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 综合标得分 |
1 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 11.00 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 13.80 | 13.06 |
2 | 河南正扬建设工程有限公司 | 16.00 | 20.50 | 18.40 | 19.00 | 18.70 | 18.52 |
3 | 河南林正建设工程有限公司 | 22.50 | 20.30 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.30 |
4 | 林孚建设有限公司 | 21.50 | 23.60 | 22.10 | 22.00 | 21.70 | 22.18 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南林正建设工程有限公司 | 84.27 | 1 |
2 | 林孚建设有限公司 | 80.56 | 2 |
3 | 河南正扬建设工程有限公司 | 79.73 | 3 |
4 |
|