一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-09-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:温县2022年度制种大县暨中种(昊邦)智能化仓储加工中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求:温县2022年度制种大县暨中种(昊邦)智能化仓储加工中心项目,一标段:前端设备采购,二标段:中端设备采购 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚宁宁、胡玲玲、沈娟、肖大乔、韩燕燕、郭立铭(采购人代表)、郭长征(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》文件规定收取招标代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:164549.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《温县公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、各投标人排名及得分情况:一标段:第一名:郑州惠风机械有限公司 报价:8558622.00元 得分:91.71;第二名:合肥博创智能包装设备有限公司 报价:8604142.00元 得分:79.41; 第三名:酒泉奥凯种子机械股份有限公司 报价:8613292.00元 得分:78.95;第四名:河南益冉电气设备有限公司 报价:8619622.00元 得分:72.22;二标段:第一名:酒泉奥凯种子机械股份有限公司 报价:5760000.00元 得分:86.45; 第二名:合肥三冠机电设备有限公司 报价:5736180.00元 得分:68.29; 第三名:酒泉天煜机械有限公司 报价:5799880.00元 得分:63.67。2、废标情况:无。3、各有关当事人对成交结果有异议的,可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以投标人提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:温县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:温县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6190076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南国全工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市建设东路与古城路交叉口西北角古楼第三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:程先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-3126822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:程先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18203991269 |